全國統一服務熱線:13587970398
J961Y對焊電動截止閥的啟閉件是塞形的閥瓣,密封面呈平面或錐面,閥瓣沿流體的中心線作直線運動。閥桿的運動形式,有升降桿式(閥桿升降,手輪不升降),也有升降旋轉桿式(手輪與閥桿一起旋轉升降,螺母設在閥體上)。截止閥只適用于全開和全關,不允許作調節和節流。
PN 25.0-32.0MPa P57170V
執行標準
設計與制造 | 結構長度 | 壓力-溫度 | 試驗-檢驗 |
E101 | E101 | E101 | E101 |
J961Y對焊電動截止閥壓力試驗
型號 | 公稱壓力 | 強度試驗 (MPa) | 密封試驗 (MPa) | 適用溫度℃ | 適用介質 |
J61Y-250I | 25.O | 37.5 | 27.5 | ≤550 | 水、蒸汽、油品 |
J61Y-320I | 32.0 | 48.0 | 35.2 | ||
J61Y-P54100V | P54100V | 30.0 | 11.0 | ≤540 | |
J61Y-P64140V | P54100V | 42.0 | 15.4 | ||
J61Y-P57170V | P57170V | 63.0 | 18.7 | ≤570 |
主要零件材料及性能
閥體 | 閥蓋 | 支架 | 閥桿 | 密封環 | 填料 | 閥桿螺母 |
WCB | WCB | WCB | 2Cr13 | 增強柔性石墨 | 增強柔性石墨 | ZCu1A110Fe3 |
WC6 | WC6 | WC6 | 38CrMoV | |||
WC9 | WC9 | WC9 | 38CrMoV |
PN 25.0-32.0MPa P57170V
J961Y規格主要尺寸
型號 | DN | d | L | L1 | L2 | H | 電裝型號 |
J961Y-250 | 20 | 19 | 150 | 363 | 197 | 576 | DZW15 |
25 | 22 | 180 | 363 | 197 | 590 | DZW15 | |
32 | 26 | 180 | 363 | 197 | 606 | DZW15 | |
40 | 36 | 250 | 363 | 197 | 722 | DZW20 | |
50 | 42 | 250 | 363 | 197 | 722 | DZW30 | |
65 | 56 | 340 | 473 | 277 | 1060 | DZW45 | |
80 | 80 | 390 | 526 | 283 | 1280 | DZW90 | |
100 | 84 | 480 | 526 | 283 | 1290 | DZW90 | |
J961Y-320 | 20 | 19 | 150 | 363 | 197 | 276 | DZW15 |
25 | 22 | 180 | 363 | 197 | 590 | DZW15 | |
32 | 26 | 180 | 363 | 197 | 606 | DZW15 | |
40 | 36 | 250 | 363 | 197 | 722 | DZW20 | |
50 | 42 | 250 | 363 | 197 | 722 | DZW30 | |
65 | 60 | 470 | 526 | 283 | 1140 | DZW90 | |
80 | 80 | 570 | 526 | 283 | 1350 | DZW120 | |
100 | 96 | 660 | 554 | 609 | 1500 | DZW180 | |
J961Y-P57170V | 20 | 19 | 150 | 363 | 197 | 576 | DZW15 |
25 | 22 | 180 | 363 | 197 | 590 | DZW15 | |
32 | 26 | 180 | 363 | 197 | 606 | DZWl5 | |
40 | 36 | 250 | 363 | 197 | 722 | DZW20 | |
50 | 42 | 250 | 363 | 197 | 722 | DZW30 | |
65 | 60 | 762 | 526 | 283 | 1543 | DZW90 | |
80 | 74 | 864 | 526 | 283 | 1790 | DZWl20 | |
100 | 88 | 965 | 554 | 309 | 1890 | DZWl80 |
PN25.0MPa-32.0MPa P54100V-P54170V
J961Y 規格主要尺寸
型號 | DN | d | L | H | D0 |
J61Y-250 | 10 | 10 | 110 | 230 | 140 |
20 | 19 | 150 | 272 | 180 | |
25 | 22 | 180 | 308 | 230 | |
32 | 26 | 180 | 308 | 230 | |
40 | 36 | 250 | 493 | 320 | |
50 | 42 | 250 | 493 | 320 | |
65 | 56 | 340 | 775 | 460 | |
80 | 64 | 390 | 848 | 510 | |
100 | 84 | 480 | 910 | 560 | |
J61Y-P54100V | 10 | 12 | 110 | 170 | 160 |
20 | 23 | 150 | 270 | 200 | |
25 | 27 | 180 | 270 | 200 | |
32 | 32 | 180 | 365 | 240 | |
40 | 36 | 250 | 493 | 320 | |
50 | 45 | 350 | 580 | 320 | |
65 | 57.6 | 430 | 602 | 360 | |
80 | 74 | 470 | 660 | 500 | |
100 | 84 | 480 | 910 | 560 | |
J61Y-320 J61Y-P54140V | 10 | 10 | 1lO | 230 | 140 |
20 | 19 | 150 | 272 | 180 | |
25 | 22 | 180 | 308 | 240 | |
32 | 26 | 180 | 308 | 240 | |
40 | 36 | 250 | 493 | 320 | |
50 | 42 | 250 | 493 | 320 | |
65 | 60 | 470 | 895 | 560 | |
80 | 80 | 570 | 1085 | 700 | |
100 | 96 | 660 | 1045 | 700 | |
J61Y-P67170V | 10 | 10 | 110 | 230 | 140 |
20 | 19 | 150 | 272 | 180 | |
25 | 22 | 180 | 308 | 240 | |
32 | 26 | 180 | 308 | 240 | |
40 | 36 | 250 | 493 | 320 | |
50 | 42 | 250 | 493 | 320 | |
65 | 60 | 762 | 1155 | 610 | |
80 | 74 | 864 | 1315 | 900 | |
100 | 88 | 965 | 1475 | 900 |
上一篇:J61Y電站焊接式截止閥
下一篇:YX741X可調減壓穩壓閥