全國統一服務熱線:13587970398
型號 | 通徑 (mm) | zui高工作壓力 | 不同壓差 (△P)下的排水量(Kg/h) | ||||||||||||
0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |||
CS11H-16 CS11H-16C CS41H-16 | 15 20 25 | 0.4 | 310 | 500 | 620 | | | | | | | | | | |
0.8 | 260 | 390 | 500 | 550 | 580 | | | | | | | | | ||
1.2 | 300 | 340 | 370 | 400 | 430 | 460 | 490 | | | | | | | ||
1.6 | 260 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 440 | 470 | | | | | | ||
CS11H-16 CS11H-16 CS11H-16C CS11H-16 | 15 20 25 | 0.4 | 490 | 750 | 980 | | | | | | | | | | |
0.8 | 430 | 650 | 760 | 820 | 890 | | | | | | | | | ||
1.2 | 400 | 510 | 570 | 620 | 700 | 760 | 820 |
上一篇:CS11H自由浮球式疏水閥