全國統一服務熱線:13587970398
PZ43F手動對夾式刀型閘閥:
主要性能規范
公稱壓力(MPa) | 0.6、1.0、1.6 (150LB) |
殼體試驗(MPa) Shell Test | 0.9、1.5、2.4 |
密封試驗(MPa) Seal Teat | 0.66、1.1、1.8 |
工作溫度 Working Temperation | ≤100℃ |
使用介質 Applicable Medium | 紙漿、污水、煤渣、灰渣 Mortar Mixture,Dregs with Water Proportion |
主要零部件材質
體、蓋Body、Bonnet | 不銹鋼、碳鋼、灰鑄鐵 S.S、C.S、C.I |
閘板Disc | 碳鋼、不銹鋼 C.S、S.S |
閥桿Stem | 不銹鋼 S.S |
密封面Sealing | 橡膠、四氟、不銹鋼、硬質合金 Rubber、PTFE、S.S、Carbide Alioy |
主要外形及連接尺寸
DN | L | D | D1 | n-d | H | □a×a |
50 | 48 | 165 | 125 | 4-18 | 547 | 80×80 |
65 | 48 | 180 | 145 | 607 | ||
80 | 50 | 195 | 160 | 632 | 100×100 | |
100 | 50 | 218 | 180 | 8-18 | 742 | 115×115 |
125 | 57 | 255 | 210 | 820 | 145×145 | |
150 | 57 | 280 | 240 | 900 | ||
200 | 70 | 342 | 295 | 8-23 | 1130 | 220×220 |
250 | 70 | 402 | 350 | 12-23 | 1252 | |
300 | 76 | 480 | 400 | 1480 | 270×270 | |
350 | 76 | 530 | 460 | 16-23 | 1643 | |
400 | 89 | 594 | 515 | 16-25 | 1776 | |
450 | 89 | 635 | 565 | 20-25 | 1970 | |
500 | 114 | 680 | 620 | 2157 | 340×340 | |
600 | 114 | 805 | 725 | 20-30 | 2476 |
下一篇:PZ273電液動刀型閘閥