全國統一服務熱線:13587970398
工作壓力級別: 2000~20000psi;
材料級別: AA~FF;
規范級別: PSL1~4;
性能要求級別: PR1~2;
撐開式手動平板閘閥技術參數:
型 號 | PPF103-21 | PPF52-35 | PPF65-35 | PPF103-35 | PPF65-70 |
公稱通徑 mm (in) | 103(4 1/16) | 52 (2 1/16) | 65 (2 9/16) | 103 (4 1/16) | 65 (2 9/16) |
公稱壓力 Mpa | 21 (3000psi) | 35 (5000psi) | 70 (10000psi) | ||
連接長度 mm | 511 | 371 | 422 | 550 | 565 |
法蘭外徑 mm | 290 | 215 | 245 | 310 | 230 |
手輪直徑 mm | 400 | 320 | 320 | 400 | 400 |
墊 環 號 | R37 | R24 | R27 | R39 | BX153 |
重 量 kg | 210 | 48 | 105 | 284 | 154 |
型 號 | PPF78-70 | PPF103-70 | PPF65-105 | PPF78-105 | PPF103-105 |
公稱通徑 mm (in) | 78 (3 1/16) | 103 (4 1/16) | 65 (2 9/16) | 78 (3 1/16) | 103 (4 1/16) |
公稱壓力 Mpa | 70 (10000psi) | 105 (15000psi) | |||
連接長度 mm | 620 | 670 | 533 | 598 | 737 |
法蘭外徑 mm | 270 | 315 | 255 | 290 | 360 |
手輪直徑 mm | 450 | 550 | 450 | 500 | 650 |
墊 環 號 | BX154 | BX155 | BX153 | BX154 | BX155 |
重 量 kg | 231 | 382 | 250 | 336 | 550 |
下一篇:Z643WF氣動平板閘閥