全國統一服務熱線:13587970398
旋啟式止回閥執行標準
性能規范:
型號 | 公稱壓力 | 試驗壓力 | 工作溫度℃ | 應用介質 | |
強度(水)MPa | 密封(水)MPa | ||||
H44T-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤120 | 水 |
主要零件材料:
零件名稱 | 材料 |
閥體、閥蓋、閥瓣 | 灰鑄鐵 |
- | 銅 |
墊片 | 石棉板 |
外形尺寸和連接尺寸:
型號 | 公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | H | |||
H44T-10 | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 114 | 10 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 128 | 14 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-18 | 129 | 18 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 4-18 | 152 | 26 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-18 | 159 | 30.5 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 8-18 | 188 | 48 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 224 | 66 | |
200 | 495 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 26-3 | 252 | 95 | |
250 | 622 | 398 | 350 | 320 | 28-3 | 28-3 | 285 | 142 | |
300 | 698 | 440 | 400 | 368 | 28-4 | 28-4 | 351 | 200 |
設計制造: GB12236
結構長度: GB12221
連接法蘭: JB/T79-1994
試驗與檢驗: JB/T9092-1999
H44H/W旋啟式止回閥嚴格按 GB12236 標準設計制造,銷軸與閥瓣連接采用內裝式結構,性能優良,密封更可靠。產品廣泛應用于石油、化工、制藥、電力行業等各種工況的管路上。
上一篇:H44T-10鑄鐵旋啟式止回閥
下一篇:H44W不銹鋼旋啟式止回閥