全國統一服務熱線:13587970398
旋啟式止回閥又稱單向閥或逆止閥,其作用是防止管路中的介質倒流。啟閉件靠介質流動和力量自行開啟或關閉,以防止介質倒流的閥門叫止回閥。
止回閥屬于自動閥類,主要用于介質單向流動的管道上,只允許介質向一個方向流動,以防止發生事故。本類閥門在管道中一般應當水平安裝。
結構特點
1、結構長度短,其結構長度只有傳統法蘭止回閥的1/4~1/8
2、體積小、重量輕、其重量只有傳統法蘭止回閥的1/4~1/20
3、閥瓣關閉快速,水錘壓力小
4、水平或垂直管道均可使用,安裝方便
5、流道通暢、流體阻力小
6、動作靈敏、密封性能好
7、閥瓣行程短、關閥沖擊力小
8、整體結構、簡單緊湊、造型美觀
9、使用壽命長、可靠性高
1作用原理:通過汽缸塞的上下移動,協助閥瓣快速啟閉以達到密封面
2 結構說明 A 結構形式:旋啟式單閥瓣 B 驅動方式:對焊連接 C 連接形式:對焊連接 D 閥門的開啟和關閉由氣動裝置來控制,加快閥門的開啟和關閉速度。
(一)維護與保養
1該閥門應存放在干燥通風的室內,做到防潮、防雨、防銹。
2 存放月運輸時啟閉件應處于關閉裝置,同時應做好以下工作:
a 閥瓣應固定于開啟位置
b 通徑兩端內口用泡沫板堵塞,端口須用悶蓋塞緊,予以防塵、防銹,保持通道清潔和端面的平整;
c 汽缸部位進行適當的包裝防護、防震和防碰;
d 閥門放置時應平穩,氣動驅動裝置朝上,不得相互受擠。
3 長久放置時應定期檢查。每三個月對兩通道、密封面上的污垢和銹跡,焊接口的防護狀況進行檢查,擦拭污垢和銹跡后,重新涂刷防銹油予以防護。
安裝與使用
1 抽汽止回閥垂直安裝在水平管道上,使用是一般處于全開狀態。
2 旋轉式止回閥應優先安裝在水平官道上,也可安裝在管內介質自下而上流動的垂直管道上。
3安裝前應先進行以下工作
A卸掉閥門通道兩端的悶蓋和泡沫板,清潔內腔,去除油垢;
B剝去閥瓣表面上的油紙,去除閥瓣面上的油垢;
4安裝時介質的流向必須限制。
5 通過管路的介質不應帶有硬質顆粒,以免損傷密封面
6 該閥門出廠前以逐臺進行檢驗和試驗合格,安裝單位可直接壓力試驗或安裝使用。
【詳細說明】
H44H、H44HW、H44HY旋啟式止回閥的詳細資料:
一、主要技術參數
公稱壓力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
強度試驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 |
水密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
氣密封試驗 | 0.4-0.7 |
二、主要零件材料
體、蓋、板 | 導向套 | 銷 軸 | 墊片 | 密封面 | 工作溫度℃ | 適用介質 |
WCB | WCB | 1Cr13 | 增強柔性石墨 | 13Cr | ≤425 | 水 蒸汽 油品 |
WC6 | WC6 | ≤540 | ||||
WC9 | WC9 | ≤570 | ||||
ZGCr5Mo | 2GCr5Mo | ≤550 | ||||
ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ≤200 | 硝酸類 | ||
ZG1Cr18Ni12 | ZG1Cr18Ni12 | 1Cr18Ni12 | ≤200 | 醋酸類 |
三、主要外形尺寸
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | n-φd | H | 重量 |
H44H H44W H44Y 16 16P 16R | |||||||||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 4-18 | 136 | 16 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 4-18 | 142 | 20 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 8-18 | 165 | 29 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 8-18 | 180 | 32 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 8-18 | 210 | 65 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | - | 240 | 8-23 | 233 | 98 |
200 | 495 | 335 | 295 | 265 | - | 26 | 12-23 | 304 | 160 |
250 | 622 | 405 | 355 | 320 | - | 30 | 12-25 | 348 | 255 |
300 | 698 | 460 | 410 | 375 | - | 30 | 12-25 | 390 | 295 |
350 | 850 | 520 | 470 | 435 | - | 34 | 16-25 | 430 | - |
400 | 914 | 580 | 525 | 485 | - | 36 | 16-30 | 468 | 388 |
500 | 1150 | 705 | 650 | 608 | - | 44 | 20-34 | 525 | - |
H44H H44W H44Y 25 25P 25R | |||||||||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 4-18 | 160 | 21 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 8-18 | 175 | 28 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 8-18 | 185 | 37 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 8-23 | 220 | 56 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | - | 28 | 8-25 | 248 | 92 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | 8-25 | 276 | 129 |
200 | 533 | 360 | 310 | 278 | - | 340 | 12-25 | 350 | 210 |
250 | 622 | 425 | 370 | 332 | - | 36 | 12-30 | 410 | 295 |
300 | 711 | 485 | 430 | 390 | - | 40 | 16-30 | 430 | 368 |
350 | 850 | 550 | 490 | 448 | - | 44 | 16-34 | 518 | - |
400 | 864 | 610 | 550 | 505 | - | 48 | 18-34 | 560 | 460 |
500 | 1150 | 730 | 660 | 610 | - | 52 | 20-41 | 618 | - |
H44H H44W H44Y 40 40P 40R 40I | |||||||||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 160 | 25 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 175 | 30 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 185 | 38 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 220 | 57 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | 248 | 90 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-25 | 270 | 150 |
200 | 533 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | 350 | 220 |
250 | 622 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-34 | 410 | 360 |
300 | 711 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-34 | 430 | 440 |
350 | 838 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-34 | 518 | 500 |
400 | 864 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-41 | 560 | 580 |
H44H H44W H44Y 64 64P 64R 64I | |||||||||
50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-23 | 177 | 30 |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-23 | 197 | 40 |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-23 | 212 | 50 |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-25 | 248 | 80 |
125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 8-30 | 296 | 120 |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-34 | 330 | 180 |
200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-34 | 385 | 250 |
250 | 775 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 12-41 | 445 | 380 |
300 | 900 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 16-41 | 474 | 510 |
350 | 1205 | 595 | 525 | 475 | 422 | 60 | 16-41 | 514 | 690 |
400 | 1150 | 670 | 585 | 525 | 474 | 66 | 16-48 | 616 | 1010 |
H44H H44W H44Y 100 100P 100R 100I | |||||||||
50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 4-25 | 210 | 31 |
65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8-25 | 227 | 41 |
80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 8-25 | 235 | 52 |
100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 8-30 | 274 | 83 |
125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 8-34 | 307 | 125 |
150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 12-34 | 347 | 195 |
200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 12-41 | 402 | 230 |
250 | 775 | 500 | 430 | 382 | 313 | 60 | 12-41 | 432 | 450 |
300 | 900 | 585 | 500 | 442 | 364 |
上一篇:杠桿浮球式蒸汽疏水閥
下一篇:彈性座封閘閥