全國統一服務熱線:13587970398
|
|
主要尺寸及重量
z43DF-16C、(K)Z43D-16C、Z44DF-16C、(K)Z44D-16C | 重量(kg) | |||||||||||||
公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H | H1 | H3 | H4 | D0 | 43型 | 44型 | ||
43型 | 44型 | |||||||||||||
50 | 215.9 | 280 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-φ18 | 540 | 610 | 435 | 150 | 280 | 54 | 60 |
65 | 241 | 280 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-φ18 | 545 | 620 | 440 | 160 | 280 | 70 | 78 |
80 | 282.6 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-φ18 | 632 | 739 | 443 | 225 | 280 | 73 | 87 |
100 | 304.8 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-φ18 | 725 | 898 | 545 | 247 | 360 | 85 | 110 |
150 | 403.2 | 450 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-φ23 | 925 | 1097 | 547 | 310 | 360 | 145 | 232 |
200 | 419.1 | 550 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-φ23 | 1112 | 1343 | 845 | 400 | 400 | 215 | 425 |
250 | 457.2 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-φ25 | 1308 | 1585 | 985 | 475 | 450 | 310 | 612 |
300 | 501.2 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-φ25 | 1525 | 1853 | 1127 | 550 | 500 | 395 | 753 |
350 | 571.5 | 800 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-φ25 | 1743 | 2125 | 1308 | 623 | 550 | 480 | 894 |
Z43DF-25、(K)Z43D-25、Z44DF-25、(K)Z44D-25 | 重量(kg) | |||||||||||||
公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H | H1 | H3 | H4 | D0 | 43型 | 44型 | ||
43型 | 44型 | |||||||||||||
50 | 215.9 | 280 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-φ18 | 540 | 610 | 435 | 150 | 280 | 54 | 60 |
65 | 241 | 280 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-φ18 | 545 | 620 | 440 | 160 | 280 | 70 | 78 |
80 | 282.6 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-φ18 | 632 | 739 | 443 | 225 | 280 | 73 | 87 |
100 | 304.8 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-φ23 | 725 | 898 | 545 | 247 | 360 | 88 | 113 |
150 | 403.2 | 450 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-φ25 | 925 | 1097 | 547 | 310 | 360 | 150 | 235 |
200 | 419.1 | 550 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-φ25 | 1118 | 1343 | 845 | 400 | 400 | 220 | 430 |
250 | 457.2 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-φ30 | 1308 | 1585 | 985 | 475 | 450 | 320 | 620 |
300 | 501.7 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-φ30 | 1525 | 1853 | 1127 | 550 | 500 | 400 | 760 |
350 | 575.5 | 800 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-φ34 | 1743 | 2125 | 1308 | 623 | 550 | 490 | 910 |
上海方工閥門有限公司(良工閥門),中國產品,。公司具有32歷史的大型閥門生產企業制造商,是全國zui和有影響力的*閥門制造商。上海方工閥門有限公司(良工閥門)總部坐落于楊行工業園,地理*,環境優美,交通便捷。是一家專業化研發、生產、銷售和服務為一體的大型閥門制造公司。公司已經通過ISO9001質量體系認證和壓力管道元件制造單位安全注冊證書的專業閥門生產企業,為中國通用機械閥門行業協會會員,中國石化物資源市場,*公司一級供應網絡,建設部工程建設推薦產品,國家石油和化學*,中國化工裝備總公司定點生產單位而努力。
公司銷售產品:閘閥、球閥、蝶閥、截止閥、止回閥、平衡閥、調節閥、隔膜閥、安全閥、電磁閥、減壓閥、疏水閥、過濾器、阻火器、呼吸閥、針型閥、進口閥門、平板閘閥、刀型閘閥、電動閘閥、氣動閘閥、電動球閥、氣動球閥、電動蝶閥、氣動蝶閥、高溫閥門、高壓閥門、電站閥門、工業閥門、樓宇自控閥、水力控制閥、大口徑閥門、不銹鋼閥門等國標、日標、美標的閥門。公司員工1428人,工程師85人,具有高新設備在內的加工和檢測設備,公司采用標準有API、ASME、ANSI、BS、DIN、DF、JIS、JPI、GB等先進標準。公稱通徑3mm-8000mm,公稱壓力0.1Mpa-42.0Mpa,工作溫度-196℃ -800℃ 的各種閥門,產品材質有鑄鐵、碳鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼、巴氏合金、蒙耐爾等,并可根據用戶要求生產各種特殊閥門 。公司具有嚴謹的科學管理制度,產品結構合理、制造工藝*、質量可靠、產品廣泛應用于石化、天然氣、冶金、電力、制藥、建筑、污水處理和環保等行業,并且遠銷中東、東南亞、歐美等多個國家及地區、深受用戶廣泛贊譽和信賴 。 公司占地總面積80258㎡,擁有各類的大、中型主要生產設備(含數控機床)800余臺(套)以及主要檢驗檢測設備、儀器350余臺(套),產品設計新穎,工藝,制作優良,檢測手段完備。
公司遵循“一切為了用戶,一切源于創新”的經營理念,遵循PDCA管理法則。公司誠奉“以人為本,相互依存”的人文理念,以此塑造*的企業文化底蘊,進一步增強企業市場競爭力和企業發展新動力。公司始終堅持以“創品質,成方工偉業”為企業精神,以“方圓百里,巧奪天工”為市場導向,為廣大用戶提供和滿意的售后服務是“方工”人永恒的追求,更是對廣大用戶摯誠的承諾!歡迎新老客戶光臨“方工閥門”參觀指導。